|
80995 München (Feldmoching) 4 Zimmer, 17 (BJ 1980) Frei: Nach Absprache. | 130m² | 420000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 6 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 2. | 110m² | 386900 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 6 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 2. | 110m² | 385900 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. | 123m² | 340900 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 5 Zimmer, 124 (BJ 2009) Frei: Sommer 2009. | 126m² | 529000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 6 Zimmer, 122 (BJ 2003) Frei: nach Vereinbarung. | 245m² | 1385000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 5 Zimmer, 122 (BJ 2009) | 160m² | 570000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 6 Zimmer, 17 (BJ 1972) Frei: nach Absprache. | 154m² | 550000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 6 Zimmer, 17 (BJ 2009) Frei: Sommer 2009. | 152m² | 568000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 5 Zimmer, 122 (BJ 2001) | 140m² | 490000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 6 Zimmer, 17 (BJ 2009) Frei: Sommer 2009. | 155m² | 682000 € |  |
|
|
80995 München (Hasenbergl), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. | 114m² | 390900 € |  |
|
|
80995 München (Moosach) 5 Zimmer, 17 (BJ 2002) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 158m² | 596000 € |  |
|
|
80995 München (Moosach), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. | 97m² | 350200 € |  |
|
|
80995 München-Feldmoching (Feldmoching) 4 Zimmer, 25 (BJ 2008) Frei: nach Fertigstellung. | 143m² | 406500 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 32 | 33 | 34 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|