|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 2. Stock v. 3. | 42m² | 133900 € |  |
|
|
85540 Haar, Lise-Meitner-Weg 3 Zimmer, 118 (BJ 2000), 1. Stock v. 2. Frei: 1.3.2009. | 73m² | 199000 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 3. | 68m² | 209900 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 3. | 47m² | 150900 € |  |
|
|
85540 Haar 3 Zimmer, 118 (BJ 1983) Frei: keine Angabe. | 78m² | 175000 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 4 Zimmer, 118, 3. Stock v. 3. Frei: ca. Ende 2008. | 112m² | 347900 € |  |
|
|
85540 Haar, Ladehofstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 2003), 1. Stock Frei: Ab sofort. | 55m² | 148000 € |  |
|
|
85540 Haar, Katharina-Eberhard-Str. 2 Zimmer, 118 (BJ 1972) Frei: sofort. | 58m² | 115000 € |  |
|
|
85540 Haar 3 Zimmer, 113 (BJ 2006), 3. Stock v. 1. Frei: Nach Vereinbarung. | 96m² | 339000 € |  |
|
|
85540 Haar, Jagdfeldring 3 Zimmer, (BJ 1972), 6. Stock | 80m² | 176750 € |  |
|
|
85540 Haar, Flurstrasse 3 Zimmer, 117 (BJ 2000) | 120m² | 369000 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 3 Zimmer, 118, 1. Stock v. 3. Frei: ca. Ende 2008. | 68m² | 209900 € |  |
|
|
85540 Haar, Ludwig-Thoma-Str. 1 Zimmer, (BJ 1972), 4. Stock | 41m² | 90420 € |  |
|
|
85540 Haar 3 Zimmer, 118 (BJ 1957), 1. Stock v. 2. Frei: in 2 Monaten. | 95m² | 228000 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 25 Zimmer, 40 v. 3. Frei: ca. Ende 2008. | 45m² | 177900 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 »
|
|
Mehr Immobilien Haar:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|