|
85757 Karlsfeld 1 Zimmer, 118 (BJ 1972) | 34m² | 62400 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, 7 (BJ 1993) Frei: nach Vereinbarung. | 77m² | 198000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 3 Zimmer, 3 (BJ 1995) | 80m² | 199210 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, (BJ 1971), 2. Stock v. 1. Frei: sofort!. | 68m² | 115000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 1 Zimmer, (BJ 1993) Frei: 01.08.2008. | 44m² | 99000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 3 Zimmer, (BJ 1988) | 73m² | 178000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, 7 (BJ 1994) Frei: nach Vereinbarung. | 69m² | 165000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld, Nikolaus-Lenau-Straße 2 Zimmer, 118 | 56m² | 115000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, (BJ 1970) Frei: 01.01.2009. | 53m² | 89000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld, Bussardstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1990), 1. Stock Frei: 01.07.2008. | 57m² | 140000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, (BJ 1996) Frei: 01.08.2008. | 43m² | 94600 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, 3 (BJ 1983), 3. Stock v. 3. Frei: 01.08.08. | 58m² | 110999 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 3 Zimmer, 7 (BJ 2000) Frei: kurzfristig möglich. | 84m² | 249000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 2 Zimmer, 118 (BJ 1970), 3. Stock v. 4. Frei: sofort. | 67m² | 149000 € |  |
|
|
85757 Karlsfeld 4 Zimmer, 7 (BJ 1999), 3. Stock v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 80m² | 184000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 »
|
|
Mehr Immobilien Karlsfeld:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|