|
80333 München (Maxvorstadt), Gabelsberger Str. 2 Zimmer, 3 (BJ 1984), 6. Stock v. 6. Frei: sofort!. | 84m² | 216000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1982) | 70m² | 234000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Karlstrasse 3 Zimmer, 7 (BJ 2004), 3. Stock v. 3. Frei: 01.06.2008. | 110m² | 480000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1999), 4. Stock v. 5. Frei: August 2008. | 41m² | 199900 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, 118 (BJ 1901), 3. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 98m² | 350000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, 117 (BJ 1996) v. 4. Frei: nach Absprache. | 81m² | 339000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Türkenstraße 1 Zimmer, 127 (BJ 1970) v. 5. Frei: sofort. | 40m² | 110000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Augustenstraße 1 Zimmer, 6, 4. Stock v. 4. Frei: Kurzfristig Bezugsfertig. | 171m² | 1068800 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Theresienstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 1970), 4. Stock v. 6. Frei: nach Absprache mit dem VK. | 43m² | 150000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Augustenstraße 1 Zimmer, 6, 1. Stock v. 4. Frei: Kurzfristig Bezugsfertig. | 92m² | 478800 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt), Schleißheimer Str. 2 Zimmer, (BJ 1994), 1. Stock v. 1. Frei: Sofort. | 43m² | 168000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1989), 2. Stock v. 4. | 36m² | 110000 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1984), 4. Stock v. 5. | 43m² | 149900 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118, 1. Stock v. 2. Frei: sofort od. n. Vereinbarung. | 44m² | 171600 € |  |
|
|
80333 München (Maxvorstadt) 1 Zimmer, | 30m² | 80900 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 198 | 199 | 200 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|