|
81929 München (Bogenhausen), Gleißenbachstr.14 3 Zimmer, 3 (BJ 2008), 2. Stock v. 2. Frei: ca. Frühjahr 2009. | 88m² | 359000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen), Ina-Seidel-Bogen 2 Zimmer, 3, 4. Stock Frei: 11/08. | 59m² | 145000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1988), 1. Stock v. 4. Frei: 1.11.2008. | 63m² | 138000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 40 (BJ 2003) Frei: nach Absprache. | 145m² | 395000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, (BJ 1996) | 59m² | 189000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, (BJ 2001) Frei: sofort. | 88m² | 315000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen), Schichtlstraße 2 Zimmer, 3 (BJ 2008) Frei: Herbst 2009. | 72m² | 269900 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 3 (BJ 1992), 2. Stock v. 2. Frei: nach Absprache. | 72m² | 270000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 7 (BJ 2002), 2. Stock Frei: 01.12.2008. | 80m² | 239000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 7 (BJ 2002) Frei: März 2009. | 85m² | 248000 € |  |
|
|
81929 München (Bogenhausen), Eylauerstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 1992), 1. Stock v. 2. Frei: 01.01.2009. | 60m² | 290000 € |  |
|
|
81929 München - Daglfing - (Bogenhausen) 3 Zimmer, 40 (BJ 2001), 1. Stock v. 1. Frei: sofort beziehbar. | 75m² | 229000 € |  |
|
|
81929 München-Englschalking (Bogenhausen), Brodersenstraße 2 Zimmer, (BJ 1992), 1. Stock v. 2. Frei: Dezember 2008. | 51m² | 149500 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 13 | 14 | 15
|
|
Mehr Immobilien München-Bogenhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|