|
81927 München (Bogenhausen), Englschalkinger Str. 4 Zimmer, 117 (BJ 1967) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 92m² | 239000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 40 (BJ 1989) Frei: nach Vereinbarung. | 63m² | 195000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Englschalkinger Str. 2 Zimmer, 117 (BJ 1993) v. 4. Frei: sofort. | 58m² | 229000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 1 Zimmer, 40 (BJ 1993) v. 3. Frei: Sofort. | 44m² | 128000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, (BJ 1970), 3. Stock v. 8. Frei: sofort. | 75m² | 138000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 1982), 4. Stock Frei: Sofort. | 92m² | 185000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Preziosastraße 1 Zimmer, 118 (BJ 1966), 4. Stock v. 6. Frei: sofort. | 30m² | 78000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, (BJ 1969), 3. Stock v. 1. Frei: Nach Vereinbarung. | 89m² | 199000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 40 (BJ 2000) Frei: sofort frei. | 60m² | 165000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, (BJ 2001), 2. Stock v. 3. | 52m² | 168000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 8 (BJ 2000), 4. Stock Frei: in Kürze. | 160m² | 629000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 1991), 1. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 102m² | 315000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Johanneskirchener Straße 2 Zimmer, (BJ 1982), 5. Stock Frei: nach Vereinbarung;. | 67m² | 167000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 Frei: VB. | 118m² | 250000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Ennemoserstrasse 3 Zimmer, 40 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: 08.2008. | 141m² | 789000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 185 ... | 188 | 189 | 190 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|