|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 117 | 62m² | 175000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Silvanastr. 3 Zimmer, (BJ 1966), 6. Stock v. 8. Frei: sofort. | 75m² | 139000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 1 Zimmer, 118 (BJ 2007), 1. Stock v. 6. Frei: kurzfristig. | 45m² | 153600 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 1967) v. 8. Frei: Kurzfristig. | 75m² | 179000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Wesendonkstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2007), 1. Stock v. 4. Frei: kurzfristig. | 79m² | 268300 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 1999), 3. Stock v. 7. Frei: sofort. | 71m² | 216500 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, (BJ 1968), 5. Stock v. 8. Frei: kurzfristig. | 75m² | 135000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Preziosastr. 2 Zimmer, 3 (BJ 2000), 7. Stock v. 8. Frei: ab sofort. | 68m² | 245000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Johanneskirchner Str. 4 Zimmer, 3 (BJ 1992), 4. Stock v. 4. Frei: sofort. | 132m² | 350000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Spilhofstrasse 2 Zimmer, 118 (BJ 2000), 2. Stock v. 4. Frei: nach Absprache. | 50m² | 155000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1973), 2. Stock v. 8. Frei: 31.11.2008. | 58m² | 169000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 40 (BJ 1999) v. 4. Frei: nach VB. | 117m² | 597000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 40 (BJ 1989) Frei: nach Vereinbarung. | 63m² | 195000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Westpreußenstr./Memeler Str. 6 Zimmer, 117 v. 2. | 229m² | 1024000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 7 (BJ 1991) Frei: ab sofort. | 46m² | 130000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 186 ... | 189 | 190 | 191 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|