|
81927 München (Bogenhausen), Taimerhofstraße 2 Zimmer, (BJ 1991), 3. Stock v. 4. Frei: ab sofort. | 65m² | 194500 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 1991), 1. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 102m² | 315000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 Frei: VB. | 118m² | 250000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Ennemoserstrasse 3 Zimmer, 40 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: 08.2008. | 141m² | 789000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 117 (BJ 1995) v. 4. | 58m² | 235800 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 1 Zimmer, (BJ 1966), 5. Stock Frei: sofort. | 30m² | 65000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Taimerhofstraße 1 Zimmer, (BJ 1991), 1. Stock v. 4. Frei: ab sofort. | 42m² | 124000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1965), 3. Stock Frei: sofort frei. | 56m² | 118000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Westpreußenstr./Memeler Str. 5 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. | 159m² | 890000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Preziosastr. 3 Zimmer, 118 (BJ 1969), 5. Stock v. 8. Frei: nach Vereinbarung. | 77m² | 159000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, (BJ 1990) | 118m² | 467000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Preziosatr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1998), 1. Stock v. 3. | 62m² | 185500 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118, 1. Stock | 84m² | 285000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Taimerhofstraße 2 Zimmer, (BJ 1991), 1. Stock v. 4. Frei: ab sofort. | 66m² | 179500 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen), Freischützstraße 1 Zimmer, 118 (BJ 1968), 2. Stock v. 15. Frei: nach Vereinbarung. | 39m² | 89500 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 188 ... | 190 | 191 | 192 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|