|
80335 München (Maxvorstadt), Erzgießereistr. 3 Zimmer, 3 (BJ 1890), 3. Stock v. 4. Frei: Sept.. | 92m² | 414000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Erzgießereistr. 5 Zimmer, 3 (BJ 1875) v. 4. | 164m² | 739000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 1 Zimmer, (BJ 1998) Frei: Wohnung ist derzeit gut vermietet. Nettomiete betr. | 32m² | 122700 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Erzgießereistr. 2 Zimmer, 3 (BJ 1890), 4. Stock v. 4. Frei: juli 2008. | 75m² | 349000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Loristraße 2 Zimmer, (BJ 1954), 1. Stock v. 4. | 50m² | 149900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, (BJ 1993), 3. Stock Frei: vermietet. | 69m² | 171200 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, (BJ 1993), 1. Stock Frei: sofort. | 90m² | 262300 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 1 Zimmer, 118 (BJ 1967) Frei: nach Absprache. | 22m² | 43000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, 3 (BJ 1987), 4. Stock v. 5. Frei: Nach Vereinbarung. | 70m² | 290000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, (BJ 1993), 1. Stock v. 2. | 62m² | 172205 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1995), 1. Stock v. 4. Frei: VB. | 47m² | 165500 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, (BJ 1964), 2. Stock v. 1. Frei: sofort frei. | 49m² | 110000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Loristraße 2 Zimmer, (BJ 1954), 2. Stock v. 4. | 63m² | 184600 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 3 Zimmer, (BJ 1996) Frei: ab sofort. | 81m² | 339000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Marsstr. 1 Zimmer, (BJ 1968), 3. Stock v. 4. | 28m² | 54000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 189 | 190 | 191 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|