|
80335 München (Maxvorstadt) 1 Zimmer, (BJ 1984), 4. Stock v. 1. Frei: 01.01.2009. | 35m² | 87500 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 117 (BJ 2008) v. 5. | 86m² | 277900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 2009) | 58m² | 209900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1910) Frei: ab 01.10.2008. | 59m² | 231000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 2009) | 83m² | 275900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 3 (BJ 1958) v. 6. Frei: Februar 2009. | 55m² | 158500 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 3 (BJ 2008) v. 5. | 104m² | 389900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1900) v. 4. Frei: 01.10.2008. | 65m² | 289000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 2 Zimmer, 117 (BJ 2008) v. 5. | 56m² | 179900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 2008) | 83m² | 275900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 2008) | 48m² | 181900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 3 (BJ 2008) v. 5. | 104m² | 389900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Loristraße 3 Zimmer, (BJ 1954), 2. Stock v. 3. | 69m² | 196900 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt) 1 Zimmer, 118 (BJ 1984), 3. Stock v. 4. Frei: sofort. | 32m² | 105000 € |  |
|
|
80335 München (Maxvorstadt), Grete-Mosheim-Staße 4 Zimmer, 3 (BJ 2008) v. 5. | 180m² | 699900 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 185 | 186 | 187 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|