|
85221 Dachau 3 Zimmer, 7 (BJ 2009) v. 4. Frei: Mitte 2009. | 107m² | 309000 € |  |
|
|
85221 Dachau 4 Zimmer, 118 (BJ 2000), 2. Stock | 92m² | 249000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, (BJ 1996), 2. Stock v. 1. Frei: Nach Vereinbarung. | 54m² | 119000 € |  |
|
|
85221 Dachau, Rufen Sie uns an Tel. 08141-59555 4 Zimmer, 117 (BJ 2008) Frei: 01.01.09. | 111m² | 362000 € |  |
|
|
85221 Dachau, Augsburger Str. 4 Zimmer, 3 (BJ 1852), 3. Stock v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 107m² | 329000 € |  |
|
|
85221 Dachau 4 Zimmer, 7 (BJ 1990) Frei: sofort moeglich. | 90m² | 229000 € |  |
|
|
85221 Dachau, Nordenstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 1955), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 60m² | 108000 € |  |
|
|
85221 Dachau 4 Zimmer, Frei: 01.08.2009. | 93m² | 235500 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, 7 (BJ 1997) Frei: nach Vereinbarung. | 82m² | 189000 € |  |
|
|
85221 Dachau 3 Zimmer, 3 (BJ 2008), 2. Stock v. 2. Frei: Frühsommer 2009. | 112m² | 409000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, 118 (BJ 2003), 1. Stock v. 1. Frei: nach Vereinbarung. | 55m² | 170000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, 3 (BJ 1996) v. 4. Frei: sofort. | 47m² | 118000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, 118 (BJ 1964), 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 59m² | 99000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, , 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 48m² | 125000 € |  |
|
|
85221 Dachau 2 Zimmer, 118 (BJ 1997), 4. Stock v. 2. Frei: sofort. | 55m² | 119000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|
|
Mehr Immobilien Dachau:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|