|
81925 München (Bogenhausen), Oberföhringer Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock | 52m² | 189700 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Hochstiftsweg 2 Zimmer, 117 (BJ 2008) v. 4. Frei: sofort. | 56m² | 221400 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, (BJ 1973), 1. Stock v. 1. Frei: Nach Vereinbarung!. | 53m² | 92000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Franz-Wolter-Straße 3 Zimmer, (BJ 1965), 5. Stock Frei: sofort. | 73m² | 119000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 117 (BJ 1984) Frei: nach Vereinbarung. | 64m² | 175000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Oberföhringer Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock | 69m² | 249700 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Oberföhringer Straße 4 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock | 93m² | 339700 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 7 (BJ 1986), 1. Stock v. 2. | 75m² | 295000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Elektrastr 3 Zimmer, 118 (BJ 1968), 4. Stock v. 16. Frei: sofort. | 81m² | 227000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 118 v. 1. | 39m² | 115000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Elektrastraße 2 Zimmer, 118 (BJ 1986) Frei: sofort. | 88m² | 262700 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 7 (BJ 1982), 2. Stock v. 4. Frei: sofort. | 105m² | 365000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 1 Zimmer, (BJ 1972), 1. Stock v. 1. Frei: fest vermietet. | 32m² | 78000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Franz-Wolter-Str. 3 Zimmer, 118 (BJ 1970), 5. Stock v. 8. Frei: März 09. | 73m² | 148000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen), Oberföhringer Straße 4 Zimmer, 117 (BJ 2009) | 112m² | 419700 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 14 | 15 | 16 »
|
|
Mehr Immobilien München-Bogenhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|