|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1875), 1. Stock v. 4. Frei: 2009. | 59m² | 199200 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 3 Zimmer, 3 | 74m² | 437566 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Lindwurmstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 3. Stock v. 6. Frei: Oktober 2009. | 95m² | 334000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1875), 2. Stock v. 4. Frei: 2009. | 61m² | 212800 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 3 Zimmer, 118 (BJ 1875), 2. Stock v. 4. Frei: 2009. | 76m² | 269200 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 4 Zimmer, 118 (BJ 1875), 1. Stock v. 4. Frei: 2009. | 96m² | 364000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 3 Zimmer, 118 (BJ 1875), 4. Stock v. 4. Frei: 2009. | 74m² | 356700 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Frauenlobstraße 3 Zimmer, 3 (BJ 1985), 5. Stock Frei: nach Absprache. | 95m² | 499000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Thalkirchner Str. 3 Zimmer, 118 (BJ 1914), 4. Stock v. 5. Frei: 01.03.2009. | 161m² | 1285912 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 1 Zimmer, 118 (BJ 1997) v. 4. | 32m² | 144000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 6 Zimmer, (BJ 2008), 1. Stock v. 4. | 168m² | 655000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 5 Zimmer, 118 (BJ 1895) | 154m² | 725000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 3 Zimmer, 3 (BJ 2008) | 122m² | 790000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 6 Zimmer, 3 (BJ 1900), 5. Stock v. 5. Frei: sofort. | 182m² | 695000 € |  |
|
|
80469 Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Arndtstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1966), 3. Stock v. 4. | 51m² | 145000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »
|
|
Mehr Immobilien München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|