|
80637 München (Neuhausen), Landshuter Allee 2 Zimmer, 118 (BJ 1964), 3. Stock v. 4. Frei: 1.12.2008. | 76m² | 159000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 1 Zimmer, 118, 6. Stock Frei: n. V.. | 30m² | 70000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 2. Stock v. 6. | 87m² | 369000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 4 Zimmer, 3 (BJ 2009), 4. Stock v. 4. | 207m² | 1349000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 2. Stock v. 6. | 76m² | 269000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 1 Zimmer, | 44m² | 157426 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen), Landshuter Allee 3 Zimmer, 118 (BJ 1964), 2. Stock v. 4. Frei: nach verkauf. | 77m² | 180000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen), Ebenauerstr. 2 Zimmer, (BJ 1956), 1. Stock v. 4. Frei: sofort. | 75m² | 188000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1973), 4. Stock | 60m² | 119000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen), Klugstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1990), 1. Stock v. 4. | 56m² | 168000 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen), Trivastrasse 1 Zimmer, 118 (BJ 1983), 2. Stock v. 4. Frei: sofort. | 43m² | 119900 € |  |
|
|
80637 München (Neuhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1915), 1. Stock v. 4. Frei: ab sofort. | 51m² | 163000 € |  |
|
|
80637 München - Neuhausen (Neuhausen) 3 Zimmer, (BJ 1956) Frei: nach Vereinbarung. | 73m² | 132000 € |  |
|
|
80637 München Neuhausen (Neuhausen) 1 Zimmer, 127 (BJ 1920) | 31m² | 89000 € |  |
|
|
80637 München-Neuhausen (Neuhausen), Fasaneriestraße 2 Zimmer, 118 (BJ 1985), 3. Stock v. 4. | 67m² | 195000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »
|
|
Mehr Immobilien München-Neuhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|