|
80939 München (Freimann), Carl-Orff-Bogen 4 Zimmer, 126 (BJ 1988) Frei: Nach Absprache. | 107m² | 299000 € |  |
|
|
80939 München (Moosach), Am Kiefernwald 5 Zimmer, | 137m² | 424900 € |  |
|
|
80939 München (Schwabing-West), Am Kiefernwald 5 Zimmer, | 137m² | 399900 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 15 Zimmer, (BJ 1900) v. 1. | 374m² | 650000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 24 Zimmer, | 472m² | 1850000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 5 Zimmer, 122 (BJ 2000) | 160m² | 1120000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach), Abbachstr. 33 und 35 85 Zimmer, 21 (BJ 1964) v. 4. | 1639m² | 2865000 € |  |
|
|
80992 München (Obermenzing) 4 Zimmer, 123 (BJ 1982) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 127m² | 398000 € |  |
|
|
80993 München (Moosach) 5 Zimmer, (BJ 1987) v. 3. Frei: Ende 08. | 136m² | 495000 € |  |
|
|
80995 Allach 4 Zimmer, 123 (BJ 2009) v. 3. Frei: Herbst 2009. | 140m² | 259000 € |  |
|
|
80995 Feldmoching 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) | 145m² | 369000 € |  |
|
|
80995 Feldmoching 4 Zimmer, 122 (BJ 2009) v. 2. | 136m² | 598000 € |  |
|
|
80995 Feldmoching, Feldmochinger Straße 5 Zimmer, 123 v. 3. Frei: 07.09. | 98m² | 229500 € |  |
|
|
80995 Feldmoching, Feldmochinger Straße 5 Zimmer, 124 (BJ 2009) v. 3. Frei: 07/09. | 95m² | 256500 € |  |
|
|
80995 Mü.-Feldmoching (Feldmoching) 5 Zimmer, 17 v. 3. | 132m² | 383890 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 37 | 38 | 39 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|