|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1900), 1. Stock | 79m² | 294742 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 1 Zimmer, 40 (BJ 2007) v. 4. Frei: Nach Vereinbarung. | 33m² | 129600 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Thalkirchner Str. 4 Zimmer, 118 (BJ 1914), 1. Stock v. 5. Frei: ca. Ende 2008. | 122m² | 751591 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, (BJ 1900) Frei: Juli 2008. | 83m² | 199000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1999), 2. Stock v. 4. Frei: Bezug nach Absprache. | 69m² | 260000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 3 Zimmer, 6 v. 4. | 452m² | 1650000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Adelzreiterstraße 5 Zimmer, 7 (BJ 1888) v. 2. Frei: September 2008. | 120m² | 539000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 2 Zimmer, 118 (BJ 1997), 1. Stock Frei: vermietet. | 61m² | 230000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 4 Zimmer, 118 (BJ 1900), 3. Stock v. 4. | 146m² | 515000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Ringseisstraße 1 Zimmer, 118, 3. Stock | 28m² | 98000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Augsburgerstrasse 2 Zimmer, 118, 1. Stock v. 5. Frei: Sofort. | 49m² | 200000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Maistraße 1 Zimmer, (BJ 2009), 1. Stock v. 6. | 44m² | 178900 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Ruppertstrasse 3 Zimmer, 118 (BJ 1880), 1. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 90m² | 290000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) 5 Zimmer, | 130m² | 449000 € |  |
|
|
80337 München (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt), Tumblingerstraße 1 Zimmer, 117 Frei: 0000-00-00. | 48m² | 102000 € |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 189 | 190 | 191 »
|
|
Mehr Immobilien München:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|