|
| Kauf Bockhorn: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 85461 Bockhorn 10 Zimmer, 14 v. 3. Frei: sofort. | 243m² | 590000 € |  |
| | 85461 Bockhorn-Maierklopfen (Bockhorn) 5 Zimmer, 122 (BJ 2008) v. 1. | 139m² | 285000 € |  |
| | 85461 Bockhorn-Maierklopfen (Bockhorn) 6 Zimmer, 122 (BJ 2008) v. 2. Frei: sofort. | 158m² | 225920 € |  |
| | 85461 Grünbach (Bockhorn), Graf-Seinsheim-Str. 6 Zimmer, 122 (BJ 2008) v. 2. | 173m² | 301380 € |  |
| | 85461 Grünbach (Bockhorn) 5 Zimmer, v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 105m² | 239800 € |  |
| | 85461 Grünbach (Bockhorn) 5 Zimmer, 17 v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 111m² | 253900 € |  |
| | 85461 Grünbach (Bockhorn) 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 105m² | 228500 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Bockhorn:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Bockhorn (ca.):
Kaufpreis/m²: 2049.27€. 40m²=81970€, 60m²=122956€, 80m²=163941€, 100m²=204927€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Erding - weitere Objekte in: BerglernBockhornDorfenEittingErdingFinsingForsternFraunbergInning am HolzIsenLangenpreisingLengdorfMoosinningNeuchingOberdingOttenhofenPastettenSankt WolfgangSteinkirchenTaufkirchen (Vils)WalpertskirchenWartenbergWörthWeitere Orte in Region München
|