|
85659 Forstern, Feldstrasse 9 Zimmer, 17 (BJ 1996) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 169m² | 395000 € |  |
|
|
85659 Forstern 4 Zimmer, 122 v. 2. Frei: Baubeginn in Kürze. | 111m² | 277000 € |  |
|
|
85659 Forstern 5 Zimmer, 122 (BJ 2008) | 170m² | 456000 € |  |
|
|
85659 Forstern 6 Zimmer, 17 v. 2. | 147m² | 287850 € |  |
|
|
85659 Forstern 4 Zimmer, 122 (BJ 2008) v. 2. Frei: Baubeginn in Kürze. | 111m² | 277000 € |  |
|
|
85659 Forstern 7 Zimmer, 17 v. 2. | 145m² | 165650 € |  |
|
|
85659 Forstern 4 Zimmer, 122 (BJ 2008) v. 1. Frei: Baubeginn in Kürze. | 124m² | 317000 € |  |
|
|
85659 Forstern 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) Frei: sofort möglich. | 140m² | 307000 € |  |
|
|
85659 Forstern 4 Zimmer, 17 v. 1. | 138m² | 355000 € |  |
|
|
85659 Forstern 4 Zimmer, 17 | 137m² | 355652 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Forstern:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|