|
| Kauf Lengdorf: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 84435 Erding (Lengdorf) 4 Zimmer, 122 v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 100m² | 165000 € |  |
| | 84435 Lengdorf 5 Zimmer, 123 (BJ 1977) v. 4. Frei: sofort. | 150m² | 242000 € |  |
| | 84435 Lengdorf, Matzbachersraße 6 Zimmer, 17 (BJ 1962) v. 2. Frei: sofort. | 145m² | 200000 € |  |
| | 84435 Lengdorf 6 Zimmer, 122 (BJ 1977) Frei: nach Vereinbarung. | 230m² | 450000 € |  |
| | 84435 Lengdorf 4 Zimmer, 17 Frei: Nach Absprache. | 114m² | 258000 € |  |
| | 84435 Lengdorf, Wimpasinger Feld 8 Zimmer, 15 (BJ 1980) v. 2. Frei: sofort. | 204m² | 370000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Lengdorf:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Lengdorf (ca.):
Kaufpreis/m²: 1779.33€. 40m²=71173€, 60m²=106759€, 80m²=142346€, 100m²=177933€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Erding - weitere Objekte in: BerglernBockhornBuch am BuchrainDorfenEittingErdingFinsingForsternFraunbergInning am HolzIsenKirchbergLangenpreisingLengdorfMoosinningNeuchingOberdingOttenhofenSankt WolfgangSteinkirchenTaufkirchen (Vils)WalpertskirchenWartenbergWörthWeitere Orte in Region München
|