|
81229 Mammendorf, Am Kripp 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 3. Frei: Frühjahr 2009. | 140m² | 349000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 3 Zimmer, 17 (BJ 2001) Frei: keine Angabe. | 85m² | 199000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf, Nelly-Sachs-Str. 7 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 3. Frei: Juni 2009. | 150m² | 415000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf, Nelly-Sachs-Str. 7 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 3. Frei: Juni 2009. | 150m² | 398000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 6 Zimmer, 17 (BJ 2008) Frei: keine Angabe. | 133m² | 335000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 4 Zimmer, 123 | 147m² | 249000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 6 Zimmer, 126 (BJ 1954) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 164m² | 365000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 11 Zimmer, 21 (BJ 2000) Frei: nach Vereinbarung. | 250m² | 599000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 20 Zimmer, 21 | 1068m² | 1350000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf 6 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 2. Frei: VHB. | 160m² | 1 € |  |
|
|
82291 Mammendorf, Martin-Bauer-Weg 6 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 3. Frei: November 08. | 132m² | 349000 € |  |
|
|
82291 Mammendorf, Angerweg 8 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 2. | 135m² | 349000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Mammendorf:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|