|
80995 Allach, Pasteurstr 5 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 2. Frei: 2009. | 133m² | 365000 € |  |
|
|
80997 Allach 4 Zimmer, 17 (BJ 2008) v. 2. | 116m² | 325700 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 5 Zimmer, 17 | 109m² | 385000 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 4 Zimmer, 124 (BJ 1961) v. 2. Frei: sofort. | 105m² | 365000 € |  |
|
|
80997 München (Allach), Pasteurstr. 4 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 3. Frei: August 2008. | 157m² | 345000 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) Frei: in Planung. | 128m² | 374500 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 6 Zimmer, 122 (BJ 1930) v. 2. | 150m² | 850000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 6 Zimmer, 17 (BJ 1999) v. 2. | 148m² | 415000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 4 Zimmer, (BJ 1998) v. 1. Frei: sofort. | 127m² | 448000 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Hauseggerstr 4 Zimmer, 122 (BJ 1958) v. 2. Frei: sofort. | 100m² | 498000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 5 Zimmer, 17 (BJ 2008) Frei: ca. 8 Monate nach Baubeginn. | 100m² | 339000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 4 Zimmer, (BJ 1962) Frei: auf Anfrage. | 100m² | 650000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 9 Zimmer, (BJ 1990) | 218m² | 950000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 4 Zimmer, 17 (BJ 1998) Frei: sofort. | 115m² | 448000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 15 Zimmer, (BJ 1957) Frei: nach Vereinbarung. | 295m² | 700000 € |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien München-Allach:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|