|
81379 München (Bogenhausen) 8 Zimmer, v. 3. Frei: Jahresende. | 380m² | 2950000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 5 Zimmer, (BJ 1980) v. 1. Frei: Herbst 2007. | 130m² | 549000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 11 Zimmer, 24 (BJ 1900) v. 3. Frei: Mitte 2008. | 447m² | 6800000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen) 7 Zimmer, 122 (BJ 1998) v. 2. Frei: nach Absprache. | 165m² | 1200000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen) 10 Zimmer, 21 (BJ 2002) | 1062m² | 4100000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen) 6 Zimmer, 17 (BJ 1961) v. 3. Frei: !! sofort !!. | 140m² | 675000 € |  |
|
|
81679 München (Bogenhausen) 10 Zimmer, 24 Frei: nach Vereinbarung. | 330m² | 5800000 € |  |
|
|
81679 München (Bogenhausen) 8 Zimmer, 24 (BJ 2009) | 425m² | 4450000 € |  |
|
|
81679 München (Bogenhausen) 6 Zimmer, 122 (BJ 1934) Frei: Oktober 2009. | 196m² | 2400000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 6 Zimmer, 17 (BJ 1984) Frei: Frei zum Bezug. | 153m² | 549000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 123 (BJ 1955) v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 120m² | 635000 € |  |
|
|
81925 München (Bogenhausen) 5 Zimmer, 24 (BJ 1990) v. 3. Frei: in Kürze. | 250m² | 2700000 € |  |
|
|
81925 München-Bogenhausen (Bogenhausen) 4 Zimmer, 122 (BJ 2009) v. 4. | 150m² | 795000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 124 (BJ 1999) v. 4. Frei: sofort oder nach VB. | 117m² | 499000 € |  |
|
|
81927 München (Bogenhausen) 5 Zimmer, 122 (BJ 1970) v. 3. Frei: Nach Vereinbarung. | 203m² | 770000 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 »
|
|
Mehr Immobilien München-Bogenhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|