|
80939 München (Moosach), Am Kiefernwald 5 Zimmer, | 137m² | 424900 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 15 Zimmer, (BJ 1900) v. 1. | 374m² | 650000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 24 Zimmer, | 472m² | 1850000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach) 5 Zimmer, 122 (BJ 2000) | 160m² | 1120000 € |  |
|
|
80992 München (Moosach), Abbachstr. 33 und 35 85 Zimmer, 21 (BJ 1964) v. 4. | 1639m² | 2865000 € |  |
|
|
80993 München (Moosach) 5 Zimmer, (BJ 1987) v. 3. Frei: Ende 08. | 136m² | 495000 € |  |
|
|
80995 München (Moosach), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. | 97m² | 362320 € |  |
|
|
80995 München (Moosach), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. Frei: kurzfristig. | 123m² | 344900 € |  |
|
|
80995 München (Moosach), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 5 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 2. Frei: kurzfristig. | 140m² | 394900 € |  |
|
|
80995 München (Moosach), Herbergstraße / Paul-Preuss-Straße 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) v. 2. | 123m² | 367900 € |  |
|
|
80997 München (Moosach), Zittauerstraße 5 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 3. Frei: 02.2009. | 145m² | 476000 € |  |
|
|
80997 München (Moosach), Benzstraße 10 Zimmer, 119 (BJ 1964) v. 4. Frei: Kauf oder Vereinbarung. | 300m² | 1100000 € |  |
|
|
80997 München (Moosach), Puchheimer Straße 4 Zimmer, (BJ 2009) Frei: 2009. | 132m² | 339000 € |  |
|
|
80997 München (Moosach) 7 Zimmer, 24 (BJ 2009) | 220m² | 1124000 € |  |
|
|
80997 München-Moosach (Moosach) 5 Zimmer, 17 (BJ 1996) v. 2. | 192m² | 599900 € |  |
|
Seite 1 | 2
|
|
Mehr Immobilien München-Moosach:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|