|
| Kauf Neubiberg: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 85579 München (Neubiberg) 7 Zimmer, 122 (BJ 1963) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 300m² | 760000 € |  |
| | 85579 München (Neubiberg) 5 Zimmer, 122 (BJ 2009) v. 3. | 138m² | 598000 € |  |
| | 85579 Neubiberg 6 Zimmer, 17 (BJ 1964) Frei: ab sofort. | 144m² | 395000 € |  |
| | 85579 Neubiberg 8 Zimmer, 21 (BJ 1960) Frei: frei. | 250m² | 470000 € |  |
| | 85579 Neubiberg 5 Zimmer, 25 (BJ 1997) Frei: nach Vereinbarung. | 156m² | 388000 € |  |
| | 85579 Neubiberg 12 Zimmer, 122 (BJ 1975) v. 2. | 400m² | 590000 € |  |
| | 85579 Neubiberg, auf Anfrage 5 Zimmer, 123 Frei: 2009. | 115m² | 378500 € |  |
| | 85579 Neubiberg 3 Zimmer, 124 (BJ 1978) Frei: Juni 2009. | 118m² | 375000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Neubiberg:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Neubiberg (ca.):
Kaufpreis/m²: 2740.14€. 40m²=109605€, 60m²=164408€, 80m²=219211€, 100m²=274014€
Käufer finden / Inserieren
Kreis München - weitere Objekte in: AschheimAyingBaierbrunnBrunnthalFeldkirchenGarching bei MünchenGrasbrunnGräfelfingGrünwaldHaarHohenbrunnHöhenkirchen-SiegertsbrunnIsmaningKirchheim bei MünchenMünchen, gemeindefreies GebietNeubibergNeuriedOberhachingOberschleißheimOttobrunnPlaneggPullach im IsartalPutzbrunnSauerlachSchäftlarnStraßlach-DinghartingTaufkirchenUnterföhringUnterhachingUnterschleißheimWeitere Orte in Region München
|