|
| 82343 Niederpöcking (Pöcking) 8 Zimmer, 24 (BJ 1985) Frei: nach Vereinbarung. | 368m² | 1950000 € |  |
| | 82343 Pöcking 6 Zimmer, 122 (BJ 1972) Frei: nach Vereinbarung. | 175m² | 435000 € |  |
| | 82343 Pöcking 5 Zimmer, 122 (BJ 2001) | 165m² | 499500 € |  |
| | 82343 Pöcking 4 Zimmer, 24 Frei: Kurzfristig nach Absprache. | 180m² | 695000 € |  |
| | 82343 Pöcking 4 Zimmer, 123 (BJ 1974) Frei: Nach Vereinbarung. | 110m² | 339000 € |  |
| | 82343 Pöcking 5 Zimmer, 17 (BJ 1999) v. 3. Frei: sofort. | 142m² | 450000 € |  |
| | 82343 Pöcking 4 Zimmer, 17 (BJ 1964) Frei: sofort. | 100m² | 399500 € |  |
| | 82343 Pöcking OT Aschering (Pöcking), Alpenblick 1 6 Zimmer, 122 (BJ 1997) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 175m² | 650000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Pöcking:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Pöcking (ca.):
Kaufpreis/m²: 3579.13€. 40m²=143165€, 60m²=214747€, 80m²=286330€, 100m²=357913€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Starnberg - weitere Objekte in: AndechsBergFeldafingGautingGilchingHerrsching am AmmerseeInning am AmmerseeKraillingPöckingSeefeldStarnbergStarnberg, gemeindefreie GebieteTutzingWeßlingWörthseeWeitere Orte in Region München
|