|
| 85586 Poing 8 Zimmer, 21 (BJ 74) v. 3. Frei: EG sofort. | 196m² | 328000 € |  |
| | 85586 Poing 3 Zimmer, 123 (BJ 2008) | 108m² | 309000 € |  |
| | 85586 Poing 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) | 130m² | 359000 € |  |
| | 85586 Poing, Am Augustusring 4 Zimmer, 123 | 128m² | 340000 € |  |
| | 85586 Poing, Tacitusstrasse 4 Zimmer, 25 (BJ 2008) v. 4. Frei: Ende 2008. | 155m² | 344900 € |  |
| | 85586 Poing, Tacitusstrasse 5 Zimmer, 25 (BJ 2008) v. 4. Frei: Ende 2008. | 185m² | 369900 € |  |
| | 85586 Poing 4 Zimmer, 25 (BJ 2008) v. 3. Frei: sofort. | 123m² | 324900 € |  |
| | 85586 Poing 4 Zimmer, 123 (BJ 2008) Frei: September 2008. | 130m² | 348900 € |  |
| | 85586 Poing 5 Zimmer, 124 (BJ 2005) Frei: kurzfristig nach Rücksprache. | 140m² | 369000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Poing:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Poing (ca.):
Kaufpreis/m²: 2453.09€. 40m²=98123€, 60m²=147185€, 80m²=196247€, 100m²=245309€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Ebersberg - weitere Objekte in: AnzingAßlingBaiernBruckEbersbergEgmatingEmmeringForstinningGlonnGrafing bei MünchenHohenlindenKirchseeonMarkt SchwabenMoosachOberpframmernPlieningPoingSteinhöringVaterstettenZornedingWeitere Orte in Region München
|