|
| Kauf Aschheim: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 85551 Kirchheim (Aschheim) 2 Zimmer, (BJ 1980), 2. Stock | 62m² | 128000 € |  |
| | 85551 Kirchheim (Aschheim) 2 Zimmer, (BJ 1983), 2. Stock Frei: sofort. | 60m² | 153000 € |  |
| | 85551 Kirchheim / Heimstetten (Aschheim) 3 Zimmer, (BJ 1990), 2. Stock | 81m² | 248000 € |  |
| | 85609 Aschheim, Dolomitenweg 2 Zimmer, 118 (BJ 1992), 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 51m² | 148000 € |  |
| | 85609 Aschheim, Fraunhoferring 2 Zimmer, (BJ 1999), 1. Stock v. 4. Frei: Ende 2008 oder nach Absprache. | 58m² | 139900 € |  |
| | 85609 Aschheim, Kopernikusstr. 4 Zimmer, 118 (BJ 1998) v. 3. Frei: ab Herbst 2008. | 132m² | 289000 € |  |
| | 85609 Aschheim 3 Zimmer, (BJ 1994) Frei: sofort. | 76m² | 175000 € |  |
| | 85609 Aschheim 3 Zimmer, | 99m² | 259000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Aschheim:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Aschheim (ca.):
Kaufpreis/m²: 2510.75€. 40m²=100430€, 60m²=150645€, 80m²=200860€, 100m²=251075€
Käufer finden / Inserieren
Kreis München - weitere Objekte in: AschheimAyingBaierbrunnBrunnthalFeldkirchenGarching bei MünchenGrasbrunnGräfelfingGrünwaldHaarHohenbrunnHöhenkirchen-SiegertsbrunnIsmaningKirchheim bei MünchenMünchen, gemeindefreies GebietNeubibergNeuriedOberhachingOberschleißheimOttobrunnPlaneggPullach im IsartalPutzbrunnSauerlachSchäftlarnStraßlach-DinghartingTaufkirchenUnterföhringUnterhachingUnterschleißheimWeitere Orte in Region München
|