|
| Kauf Eichenau: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 82223 Eichenau 3 Zimmer, 117 (BJ 2009) Frei: keine Angabe. | 83m² | 298000 € |  |
| | 82223 Eichenau 3 Zimmer, 3 (BJ 2009) Frei: keine Angabe. | 111m² | 398000 € |  |
| | 82223 Eichenau 3 Zimmer, 117 (BJ 2009) Frei: keine Angabe. | 83m² | 298000 € |  |
| | 82223 Eichenau 2 Zimmer, (BJ 1983) | 55m² | 119000 € |  |
| | 82223 Eichenau 3 Zimmer, 118 (BJ 2009) Frei: keine Angabe. | 80m² | 283000 € |  |
| | 82223 Eichenau, Hauptstr. 2 Zimmer, 3 (BJ 1993), 2. Stock v. 2. | 72m² | 169000 € |  |
| | 82223 Eichenau 4 Zimmer, 40 (BJ 1970), 1. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung jederzeit möglich. | 120m² | 320000 € |  |
| | 82223 Eichenau, Joseph-Haydn-Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 1965), 1. Stock v. 4. | 76m² | 152600 € |  |
| | 82223 Eichenau, Am Bogen 4 Zimmer, 117 (BJ 1997) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 103m² | 305000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Eichenau:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Eichenau (ca.):
Kaufpreis/m²: 2929.26€. 40m²=117170€, 60m²=175755€, 80m²=234340€, 100m²=292926€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Fürstenfeldbruck - weitere Objekte in: AllingEgenhofenEichenauEmmeringFürstenfeldbruckGermeringGrafrathGröbenzellJesenwangMaisachMammendorfMoorenweisOlchingPuchheimTürkenfeldWeitere Orte in Region München
|