|
| Kauf Feldafing: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 82340 Feldafing 3 Zimmer, 117 (BJ 1968) | 91m² | 84000 € |  |
| | 82340 Feldafing, Parkstraße 3 Zimmer, (BJ 1998), 1. Stock v. 1. Frei: sofort. | 88m² | 297000 € |  |
| | 82340 Feldafing 6 Zimmer, 118 (BJ 1977) Frei: nach Vereinbarung. | 205m² | 790000 € |  |
| | 82340 Feldafing 5 Zimmer, (BJ 1903), 2. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 300m² | 2850000 € |  |
| | 82340 Feldafing 3 Zimmer, (BJ 1998), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 88m² | 297000 € |  |
| | 82340 Feldafing, Bahnhofstr. 1 Zimmer, (BJ 1987), 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 42m² | 104000 € |  |
| | 82340 Pöcking (Feldafing) 3 Zimmer, 118 (BJ 1536) Frei: nach Vereinbarung. | 91m² | 460000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Feldafing:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|
|
|
Durchschnittskaufpreise dieser Objekte in Feldafing (ca.):
Kaufpreis/m²: 4074.11€. 40m²=162964€, 60m²=244446€, 80m²=325928€, 100m²=407411€
Käufer finden / Inserieren
Kreis Starnberg - weitere Objekte in: AndechsBergFeldafingGautingGilchingHerrsching am AmmerseeInning am AmmerseeKraillingPöckingSeefeldStarnbergTutzingWeßlingWörthseeWeitere Orte in Region München
|