|
85540 Haar, Hans-Stießberger-Str. 15 2 Zimmer, (BJ 2009), 2. Stock v. 4. Frei: 04/2009. | 77m² | 224300 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 4 Zimmer, 117 (BJ 2008) v. 4. Frei: sofort. | 75m² | 257900 € |  |
|
|
85540 Haar, Untere Parkstrasse 4 Zimmer, 117 (BJ 1984) v. 3. | 125m² | 340000 € |  |
|
|
85540 Haar, Hans-Stießberger-Str. 3 Zimmer, (BJ 2009), 3. Stock v. 4. Frei: 04/2009. | 119m² | 409000 € |  |
|
|
85540 Haar, Hans-Stießberger-Str. 3 Zimmer, (BJ 2009) v. 4. Frei: 04/2009. | 91m² | 279000 € |  |
|
|
85540 Haar, Tassilostraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2002), 1. Stock v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 89m² | 217000 € |  |
|
|
85540 Haar 2 Zimmer, (BJ 1972) Frei: Nach Vereinbarung !. | 59m² | 105000 € |  |
|
|
85540 Haar, Hans-Stießberger-Str. 2 Zimmer, (BJ 2009), 2. Stock v. 4. Frei: 04/2009. | 67m² | 193500 € |  |
|
|
85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 3 Zimmer, 118, 1. Stock v. 3. Frei: ca. Ende 2008. | 68m² | 209900 € |  |
|
|
85540 Haar 1 Zimmer, 118 (BJ 1972), 5. Stock v. 8. Frei: sofort. | 33m² | 65000 € |  |
|
|
85540 Haar 2 Zimmer, 118 (BJ 1999) Frei: per sofort. | 64m² | 181000 € |  |
|
|
85540 Haar, Feldkirchenerstr. 3 Zimmer, 3 (BJ 2005), 2. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 72m² | 185000 € |  |
|
|
85540 Haar 3 Zimmer, 118 (BJ 1978), 2. Stock v. 5. Frei: sofort. | 97m² | 189000 € |  |
|
|
85540 Haar, Leibstr./Annelies-Kupper-Allee 2 Zimmer, 118 (BJ 2007), 2. Stock v. 4. Frei: sofort. | 60m² | 158100 € |  |
|
|
85540 Haar 4 Zimmer, (BJ 1975) Frei: sofort. | 134m² | 320000 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 | 4 »
|
|
Mehr Immobilien Haar:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|