|
85737 Ismaning 3 Zimmer, (BJ 1986), 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 96m² | 219000 € |  |
|
|
85737 Ismaning 3 Zimmer, 118 (BJ 1972), 6. Stock v. 7. Frei: sofort. | 90m² | 179000 € |  |
|
|
85737 Ismaning 2 Zimmer, (BJ 2007) v. 3. | 54m² | 196200 € |  |
|
|
85737 Ismaning, Geroldstrasse 2 Zimmer, 40 (BJ 1988) v. 3. Frei: sofot. | 51m² | 135000 € |  |
|
|
85737 Ismaning 2 Zimmer, 118 (BJ 1984) Frei: per sofort. | 55m² | 149000 € |  |
|
|
85737 Ismaning, Fischerstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 1982), 2. Stock v. 3. Frei: nach Absprache. | 74m² | 179000 € |  |
|
|
85737 Ismaning, Adalperostraße 4 Zimmer, 118 (BJ 2009) v. 2. Frei: 01.11.2009. | 91m² | 309900 € |  |
|
|
85737 Ismaning 3 Zimmer, (BJ 1982) Frei: ca. 3 Mo. n. Notartermin. | 84m² | 220000 € |  |
|
|
85737 Ismaning 4 Zimmer, (BJ 1999), 1. Stock v. 2. Frei: kurzfristig beziehbar. | 103m² | 265000 € |  |
|
|
85737 Ismaning 3 Zimmer, | 74m² | 247500 € |  |
|
|
85737 Ismaning, Theresia Gerhardinger Straße 1 Zimmer, 117 (BJ 2007) v. 3. Frei: Ende 2008. | 45m² | 155800 € |  |
|
|
85737 Ismaning 4 Zimmer, | 85m² | 289900 € |  |
|
|
85737 Ismaning 4 Zimmer, (BJ 2008), 1. Stock v. 3. Frei: Herbst 2009. | 121m² | 382128 € |  |
|
|
85737 Ismaning 5 Zimmer, 40 (BJ 2008) v. 3. Frei: Herbst 2009. | 147m² | 479514 € |  |
|
|
85737 Ismaning 2 Zimmer, 118 (BJ 2008) v. 3. Frei: Herbst 2009. | 52m² | 175230 € |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien Ismaning:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|