|
85229 Markt Indersdorf, Matthäus-Günther-Str. 1 Zimmer, 40 (BJ 1994) v. 2. Frei: sofort. | 40m² | 76000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf, Mathäus Günther Strasse 1 Zimmer, (BJ 1995), 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 40m² | 89000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 1 Zimmer, 117 (BJ 1994) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 40m² | 76000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 2 Zimmer, 118 (BJ 1973), 2. Stock Frei: sofort. | 59m² | 99000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 1 Zimmer, 118 (BJ 1995), 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 44m² | 89000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 2 Zimmer, 118 (BJ 1994), 1. Stock Frei: sofort moeglichh. | 53m² | 99000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 95m² | 228800 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 2 Zimmer, 117 (BJ 1993) Frei: nach Vereinbarung. | 57m² | 89000 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf 3 Zimmer, 118 (BJ 1982), 1. Stock v. 2. Frei: nach Absprache. | 88m² | 179500 € |  |
|
|
85229 Markt Indersdorf, Matthias-Trettenbacher-Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 1991) Frei: VB. | 71m² | 129000 € |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Markt Indersdorf:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|