|
80993 München (Allach), Abensbergstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock Frei: ab Sommer 2008. | 82m² | 259500 € |  |
|
|
80993 München (Allach), Abensbergstraße 4 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock Frei: ab Sommer 2008. | 108m² | 349400 € |  |
|
|
80995 München (Allach) 3 Zimmer, 118 (BJ 1968), 2. Stock Frei: ab sofort. | 74m² | 155000 € |  |
|
|
80995 München (Allach) 2 Zimmer, 118 (BJ 1972) Frei: nach Vereinbarung. | 62m² | 130000 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 3 Zimmer, 118 (BJ 1970), 3. Stock v. 6. Frei: Sofort möglich. | 74m² | 142000 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 2 Zimmer, (BJ 1983), 4. Stock v. 5. Frei: nach Vereinbarung. | 50m² | 123800 € |  |
|
|
80997 München (Allach) 3 Zimmer, (BJ 1970), 3. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 75m² | 142000 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Löfflerstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock v. 3. Frei: Dezember 2009. | 78m² | 296500 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Löfflerstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock v. 3. Frei: Dezember 2009. | 54m² | 205200 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Curiestrasse 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. | 77m² | 283500 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Löfflerstr. 3 Zimmer, 117 (BJ 2009) v. 3. Frei: Herbst 2009. | 77m² | 303900 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 4 Zimmer, 40 (BJ 2006) v. 2. Frei: Nach Ausbau. | 106m² | 295000 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 4 Zimmer, 40 (BJ 2006) v. 2. Frei: Nach Ausbau. | 96m² | 290000 € |  |
|
|
80999 München (Allach), Curiestrasse 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. | 67m² | 247500 € |  |
|
|
80999 München (Allach) 3 Zimmer, 40 (BJ 2006) v. 2. Frei: nach Auswahl der Böden und Fliesen. | 90m² | 260000 € |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien München-Allach:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|