|
80933 München (Am Hart) 3 Zimmer, (BJ 1965), 8. Stock v. 8. | 75m² | 141000 € |  |
|
|
80935 München (Am Hart), Schleißheimer Straße 2 Zimmer, 118 | 58m² | 136900 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Hildegard-von-Bingen-Anger 3 Zimmer, 117 (BJ 2000) v. 3. Frei: sofort. | 74m² | 218000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Frauenmantelanger 4 Zimmer, (BJ 2002) Frei: nach Vereinbarung. | 90m² | 275000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 3 Zimmer, 40, 3. Stock v. 3. Frei: nach Absprache. | 101m² | 249000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 3 Zimmer, 118 (BJ 1972), 7. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 89m² | 199000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Neuherbergstrasse 3 Zimmer, 118 (BJ 1972), 7. Stock v. 8. Frei: sofort. | 73m² | 150000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 4 Zimmer, 7 (BJ 1992), 1. Stock v. 2. Frei: Kurzfristig nach Notartermin. | 110m² | 245000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 4 Zimmer, 7 (BJ 1992), 1. Stock v. 2. Frei: Kurzfristig nach Notartermin. | 110m² | 245000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Erwin-von-Steinbach-Weg 2 Zimmer, 118 (BJ 1979), 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 51m² | 98000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Starenweg 1 Zimmer, 117 (BJ 1973) v. 5. Frei: sofort. | 20m² | 37000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 3 Zimmer, 118 (BJ 1972), 7. Stock v. 8. Frei: sofort Bezugsfrei. | 73m² | 149000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Fingerkrautanger 3 Zimmer, (BJ 2003), 2. Stock Frei: Sept / Okt. | 84m² | 225000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart) 3 Zimmer, (BJ 1972), 7. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 73m² | 145000 € |  |
|
|
80937 München (Am Hart), Erwin-von-Steinbach-Weg 2 Zimmer, 118 (BJ 1979), 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 38m² | 71000 € |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien München-Am Hart:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|