|
81249 München (Bogenhausen), Preziosastr. 2 Zimmer, (BJ 1968), 3. Stock Frei: sofort. | 57m² | 115000 € |  |
|
|
81279 München (Bogenhausen) 2 Zimmer, 118 (BJ 1972), 2. Stock v. 3. | 76m² | 188000 € |  |
|
|
81549 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 117 (BJ 2009) v. 3. Frei: ca. 12/2009. | 100m² | 398000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 8 Zimmer, 117 v. 4. | 370m² | 2100000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 118 (BJ 1912) | 156m² | 790000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen), Langerstr./ Ecke Maria- Theresia Str. 3 Zimmer, 118 (BJ 1958), 4. Stock v. 5. | 110m² | 620000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 2. Stock v. 3. Frei: ca. 12/2009. | 100m² | 498000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen), Ismaninger Strasse 2 Zimmer, (BJ 1985) | 45m² | 185000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen), Ismaninger Str. 3 Zimmer, 117 (BJ 1998) v. 3. Frei: 15.11 o.01.12.. | 85m² | 390000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen), Schönbergstrasse 4 Zimmer, 117 (BJ 1955) v. 2. Frei: ab sofort nach Vereinbarung. | 150m² | 750000 € |  |
|
|
81675 München (Bogenhausen) 4 Zimmer, 118 (BJ 1900) Frei: nach Vereinbarung. | 168m² | 995000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen), Prinzregentenstraße 3 Zimmer, 117 (BJ 1959), 1. Stock v. 6. Frei: vermietet. | 79m² | 160000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen) 6 Zimmer, 118 (BJ 1911), 2. Stock v. 4. | 205m² | 650000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen) 7 Zimmer, 40 (BJ 1911), 4. Stock v. 4. | 240m² | 895000 € |  |
|
|
81677 München (Bogenhausen), Prinzregentenstr. 2 Zimmer, (BJ 1959) v. 5. | 56m² | 115800 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... | 13 | 14 | 15 »
|
|
Mehr Immobilien München-Bogenhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|