|
80807 München (Feldmoching), Linus-Funke-Weg 3 Zimmer, v. 8. | 73m² | 142500 € |  |
|
|
80925 München (Feldmoching), Rainfarnstraße 2 Zimmer, 3 (BJ 1968), 14. Stock v. 14. Frei: sofort. | 57m² | 129000 € |  |
|
|
80933 München (Feldmoching) 2 Zimmer, 118, 6. Stock v. 8. | 43m² | 75824 € |  |
|
|
80933 München (Feldmoching) 3 Zimmer, 118 (BJ 1966), 1. Stock v. 8. Frei: ab sofort. | 75m² | 160000 € |  |
|
|
80933 München (Feldmoching), Rainfarnstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 66), 7. Stock v. 9. | 75m² | 94500 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching) 2 Zimmer, (BJ 1995) Frei: sofort. | 54m² | 165000 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching), Am Erdbeerschlag 4 Zimmer, 40 v. 3. | 74m² | 210000 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching), Wolfoltstr. 3 Zimmer, 117 (BJ 1996) Frei: Kurzfristig. | 80m² | 269500 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching) 2 Zimmer, 118 (BJ 1993), 1. Stock Frei: bis Mitte 2010 vermietet. | 49m² | 149000 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching), Azaleenstrasse 3 Zimmer, 3 (BJ 2006), 2. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 112m² | 365000 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching), Dahlienstr. 3 Zimmer, (BJ 1997) Frei: 11/2008. | 102m² | 265000 € |  |
|
|
80935 München (Feldmoching) 3 Zimmer, 117 Frei: sofort. | 111m² | 325000 € |  |
|
|
80993 München (Feldmoching), Abensbergstraße 4 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock Frei: ab Oktober 2008. | 108m² | 349400 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 2 Zimmer, 118 (BJ 1966), 1. Stock Frei: Anfang 2009 möglich. | 52m² | 109000 € |  |
|
|
80995 München (Feldmoching) 3 Zimmer, 118 (BJ 1998) Frei: per sofort. | 79m² | 195000 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 »
|
|
Mehr Immobilien München-Feldmoching:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|