|
80335 München (Neuhausen), Grete-Mosheim-Straße 2 Zimmer, 3 (BJ 2008) v. 5. | 69m² | 278900 € |  |
|
|
80335 München (Neuhausen), Grete-Mosheim-Staße 4 Zimmer, 3 (BJ 2008) v. 5. | 180m² | 699900 € |  |
|
|
80335 München (Neuhausen) 1 Zimmer, (BJ 1969) v. 4. Frei: sofort. | 31m² | 67000 € |  |
|
|
80335 München (Neuhausen), Grete-Mosheim-Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 2009) | 58m² | 209900 € |  |
|
|
80335 München (Neuhausen), Grete-Mosheim-Straße 3 Zimmer, 118 (BJ 2009) | 83m² | 275900 € |  |
|
|
80335 München (Neuhausen), Grete-Mosheim-Strasse 3 Zimmer, 118 (BJ 2009) | 81m² | 289900 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen) 1 Zimmer, 118 (BJ 1974), 1. Stock v. 5. Frei: VB. | 30m² | 69000 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen) 1 Zimmer, 118 (BJ 1991) v. 5. Frei: bezugsfrei. | 39m² | 159500 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen), Ysenburgstrasse 3 Zimmer, | 100m² | 425000 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen), Volkartstrasse 1 Zimmer, 118 (BJ 1972), 5. Stock v. 6. Frei: sofort. | 23m² | 45500 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen), Ysenburgstrasse 6 Zimmer, 118 (BJ 1900) | 200m² | 900000 € |  |
|
|
80634 München (Neuhausen) 6 Zimmer, 3 (BJ 1900) | 200m² | Preis auf Nachfrage |  |
|
|
80634 München (Neuhausen) 2 Zimmer, 3 (BJ 1900) | 60m² | Preis auf Nachfrage |  |
|
|
80634 München (Neuhausen) 6 Zimmer, 3 (BJ 1900) | 300m² | Preis auf Nachfrage |  |
|
|
80634 München (Neuhausen), Blutenburstraße 2 Zimmer, 117 (BJ 1910) v. 5. Frei: 2009. | 67m² | 248788 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 »
|
|
Mehr Immobilien München-Neuhausen:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|