|
80638 München (Nymphenburg) 2 Zimmer, 3 (BJ 1972), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 81m² | 315000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg) 3 Zimmer, 3 (BJ 1994), 2. Stock v. 2. Frei: Januar 2009. | 90m² | 498000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg), Maria-Ward-Str. 2 Zimmer, 118 (BJ 1980) Frei: nach Vereinbarung. | 75m² | 250000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg) 2 Zimmer, 3 (BJ 1972), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 81m² | 315000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg) 1 Zimmer, (BJ 1964), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 26m² | 95000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg) 3 Zimmer, 3 (BJ 1994), 2. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 90m² | 498000 € |  |
|
|
80638 München (Nymphenburg) 3 Zimmer, 3 (BJ 2002) Frei: nach Vereinbarung. | 107m² | 395000 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Bernabeistr. 5 Zimmer, 7 (BJ 2009) | 139m² | 1035000 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Hubertusstr. 5 Zimmer, 117 (BJ 2009) v. 3. Frei: Ende 2009. | 181m² | 1180000 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Laimerstraße 2 Zimmer, 117 (BJ 1982) v. 3. Frei: sofort. | 60m² | 180000 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Winfriedstraße 4 Zimmer, 118 (BJ 2007), 1. Stock v. 3. Frei: 30.4.2008. | 97m² | 379700 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Winfriedstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 2007), 1. Stock v. 3. Frei: 30.4.2008. | 61m² | 243700 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Winfriedstraße 4 Zimmer, 117 (BJ 2007) v. 3. Frei: 30.06.2007. | 99m² | 393700 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Hubertusstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 2009), 1. Stock v. 3. Frei: Ende 2009. | 123m² | 900000 € |  |
|
|
80639 München (Nymphenburg), Winfriedst. 4 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 4. | 103m² | 387900 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 »
|
|
Mehr Immobilien München-Nymphenburg:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|