|
81739 München (Neubiberg), Klara-Ziegler-Bogen 2 Zimmer, 117 (BJ 2004), 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 55m² | 179000 € |  |
|
|
85521 Ottobrunn (Neubiberg), Mozartstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: nach Absprache. | 67m² | 227000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 3 Zimmer, 7 (BJ 2002) v. 3. Frei: sofort. | 114m² | 199000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 2 Zimmer, (BJ 1992), 1. Stock Frei: sofort. | 64m² | 195000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 4 Zimmer, 118 (BJ 1977), 2. Stock v. 2. Frei: frei. | 97m² | 179500 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Tannenstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: Juli 2009. | 74m² | 255000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 2 Zimmer, (BJ 1999) Frei: Januar 2009. | 60m² | 181200 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 3 Zimmer, 118 (BJ 2001), 2. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 80m² | 215000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Tannenstraße 3 Zimmer, 8 (BJ 2008), 2. Stock v. 2. Frei: Juli 2009. | 88m² | 320000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Hauptstraße 2 Zimmer, 117 (BJ 2001) Frei: 01.03.08. | 44m² | 141000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 3 Zimmer, 118 (BJ 1991), 1. Stock v. 2. Frei: Sofort. | 74m² | 210000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Mainstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1996), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 53m² | 180000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Hohenbrunnerstr. 3 Zimmer, 117 (BJ 1979) v. 4. Frei: sofort. | 81m² | 187000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg 3 Zimmer, (BJ 1973) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 70m² | 189000 € |  |
|
|
85579 Neubiberg, Mainstraße 1 Zimmer, (BJ 1998) | 33m² | 87000 € |  |
|
Seite 1 | 2 »
|
|
Mehr Immobilien Neubiberg:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|