|
53489 Bad Bodendorf (Sinzig) 2 Zimmer, 118 (BJ 1983) v. 4. Frei: Absprache. | 64m² | 69500 € |  |
|
|
53489 Sinzig 3 Zimmer, (BJ 1968) v. 3. Frei: sofort. | 85m² | 65000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 4 Zimmer, 7 (BJ 1905) v. 3. Frei: sofort. | 126m² | 199000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 2 Zimmer, 3 Frei: 01.04.08. | 40m² | 30000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 3 Zimmer, 3 (BJ 1994), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 65m² | 83000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 2 Zimmer, 3 (BJ 2000), 4. Stock Frei: sofort. | 65m² | 110000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 3 Zimmer, (BJ 1975), 1. Stock v. 4. Frei: sofort. | 76m² | 79500 € |  |
|
|
53489 Sinzig 2 Zimmer, 117 (BJ 1980) Frei: sofort. | 58m² | 83000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 4 Zimmer, 118 (BJ 2008), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 125m² | 135000 € |  |
|
|
53489 Sinzig 3 Zimmer, (BJ 1995) | 83m² | 110000 € |  |
|
|
53489 Sinzig Bad Bodendorf (Sinzig), Am Kurgarten/Ecke Bäderstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 2. Stock v. 4. Frei: nach Absprache 2009. | 88m² | 140800 € |  |
|
|
53489 Sinzig, Bad Bodendorf (Sinzig) 2 Zimmer, (BJ 1920) | 77m² | 75000 € |  |
|
|
53489 Sinzig-Bad Bodendorf (Sinzig) 3 Zimmer, 118 (BJ 1960), 1. Stock v. 1. Frei: n.Vereinb.. | 110m² | 125000 € |  |
|
|
53489 Sinzig-Bad Bodendorf (Sinzig) 2 Zimmer, 3 (BJ 1960), 2. Stock v. 1. Frei: sofort. | 60m² | 49000 € |  |
|
|
53489 Sinzig-Bad Bodendorf (Sinzig) 1 Zimmer, 117 Frei: nach Absprache. | 40m² | 45000 € |  |
|
Seite 1 | 2
|
|
Mehr Immobilien Sinzig:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|