|
82319 Starnberg 2 Zimmer, 3 (BJ 1997) Frei: nach Vereinbarung. | 66m² | 238000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 3 Zimmer, 40, 1. Stock v. 1. Frei: sofort. | 100m² | 299000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 7 Zimmer, (BJ 1970) v. 2. Frei: sofort. | 128m² | 235000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 2 Zimmer, 117 (BJ 2002) | 74m² | 250000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 4 Zimmer, 118 (BJ 1973), 4. Stock v. 5. Frei: Nach Vereinbarung. | 120m² | 360000 € |  |
|
|
82319 Starnberg, Perchastrasse 2 Zimmer, 117 (BJ 2008), 2. Stock v. 4. | 76m² | 358000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 1 Zimmer, 117 (BJ 1995) Frei: ab sofort. | 54m² | 108000 € |  |
|
|
82319 Starnberg, Fritz-Gartz-Weg 2 Zimmer, 118 (BJ 2007), 3. Stock v. 4. Frei: nach VB. | 58m² | 209900 € |  |
|
|
82319 Starnberg 1 Zimmer, 40 (BJ 1999) v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 58m² | 178000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 2 Zimmer, 118 (BJ 1996), 1. Stock Frei: keine Angabe. | 55m² | 189000 € |  |
|
|
82319 Starnberg 2 Zimmer, (BJ 2009), 1. Stock | 80m² | 295435 € |  |
|
|
82319 Starnberg, Perchastrasse 2 Zimmer, 117 (BJ 2008), 2. Stock v. 4. | 53m² | 258600 € |  |
|
|
82319 Starnberg, Hanfelder Str. 6 Zimmer, 113 (BJ 2004) Frei: Nach Vereinbarung. | 155m² | 469900 € |  |
|
|
82319 Starnberg 2 Zimmer, 113 (BJ 1997) Frei: nach Vereinbarung. | 84m² | 295000 € |  |
|
|
82319 Starnberg, Söckinger Straße 2 Zimmer, 3 (BJ 1991), 3. Stock v. 3. Frei: sofort. | 79m² | 230000 € |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 »
|
|
Mehr Immobilien Starnberg:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Käufer finden / Inserieren
|