|
| Miete Freising: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 » |
| 85354 Freising 2 Zimmer, 118 (BJ 1975), 1. Stock v. 3. Frei: 01.09.2008. | 33m² | 474€ warm 379€ kalt , 95€ NK Kaution: 3 MM kalt 1138,50 € |  |
| | 85354 Freising, Plantagenweg 3 Zimmer, (BJ 1952), 1. Stock v. 3. Frei: 01.10.2008. | 83m² | 895€ warm 735€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 85354 Freising 2 Zimmer, 3, 2. Stock v. 1. Frei: nach Absprache. | 76m² | 700€ warm 550€ kalt , 99€ NK Kaution: 2,38 Kaltmiete |  |
| | 85354 Freising 2 Zimmer, 118, 2. Stock Frei: Nach Vereinbarung. | 54m² | 683€ warm 521€ kalt , 99€ NK Kaution: 1.550,00 |  |
| | 85354 Freising 2 Zimmer, | 70m² | 550€ kalt |  |
| | 85354 Freising, Alois-Steinecker-Str. 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 2. Stock v. 3. Frei: ab sofort. | 80m² | 932€ warm 789€ kalt , 81€ NK Kaution: 2.367,00 |  |
| | 85354 Freising 5 Zimmer, 118, 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 140m² | 980€ kalt , 99€ NK Kaution: 1960 |  |
| | 85354 Freising 4 Zimmer, 118, 3. Stock Frei: Nach Vereinbarung. | 101m² | 1160€ warm 910€ kalt , 99€ NK Kaution: 2.700,00 |  |
| | 85354 Freising 3 Zimmer, 118 (BJ 1992) Frei: nach Vereinbarung. | 100m² | 760€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85354 Freising, Biberstrasse 4 Zimmer, 118 (BJ 1993), 1. Stock v. 2. Frei: 01.03.2009. | 64m² | 840€ warm 710€ kalt , 99€ NK Kaution: 1500 |  |
| | 85354 Freising 3 Zimmer, 117 v. 2. Frei: sofort. | 93m² | 655€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 NKM |  |
| | 85354 Freising 3 Zimmer, 3 (BJ 1966) Frei: 01.08.2008. | 60m² | 495€ kalt , 50€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 85354 Freising 2 Zimmer, 40 (BJ 1983) v. 3. Frei: sofort oder nach Absprache. | 65m² | 720€ warm 500€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 monats Mieten |  |
| | 85354 Freising 3 Zimmer, 3, 2. Stock Frei: 01.09.2008. | 110m² | 850€ kalt , 99€ NK Kaution: 1700,00 |  |
| | 85354 Freising 3 Zimmer, 118, 1. Stock v. 1. Frei: nach Absprache. | 96m² | 910€ warm 760€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Kaltmieten |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 »
|
|
Mehr Immobilien Freising:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Freising (ca.):
Kaltmiete/m²: 8.52€. 40m²=340€, 60m²=511€, 80m²=681€, 80m²=852€ Nebenkosten/m²: 1.27€. 40m²=50€, 60m²=76€, 80m²=101€, 100m²=127€ Warmmiete/m²: 11.47€. 40m²=458€, 60m²=688€, 80m²=917€, 100m²=1147€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Freising - weitere Objekte in: AllershausenAttenkirchenAu in der HallertauEchingFreisingGammelsdorfHaag an der AmperHallbergmoosHohenkammerHörgertshausenKirchdorf an der AmperLangenbachMarzlingMauernMoosburg an der IsarNandlstadtNeufahrn bei FreisingRudelzhausenWangWolfersdorfZollingWeitere Orte in Region München
|