|
| Miete Unterhaching: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite « 1 | 2 |
| 82008 Unterhaching 2 Zimmer, 3 (BJ 1990), 2. Stock v. 2. Frei: Kurzfristig. | 78m² | 980€ warm 785€ kalt , 99€ NK |  |
| | 82008 Unterhaching 3 Zimmer, 118 (BJ 1986), 1. Stock v. 4. Frei: 01.12.2008. | 63m² | 835€ warm 695€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettokaltmieten |  |
| | 82008 Unterhaching, Riemenschneiderstraße 3 Zimmer, 118 (BJ 1978), 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 77m² | 750€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Netto-MM |  |
| | 82008 Unterhaching, Kapellenstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 2005), 2. Stock v. 4. Frei: 01.03.2009. | 89m² | 1150€ warm 890€ kalt , 99€ NK Kaution: 2500 EUR |  |
| | 82008 Unterhaching 3 Zimmer, (BJ 2005), 1. Stock v. 2. Frei: Dezember 2008. | 106m² | 1540€ warm 1270€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 82008 Unterhaching, Lena-Christ-Str. 2 Zimmer, 118, 1. Stock v. 5. Frei: sofort. | 56m² | 670€ warm 540€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettomieten |  |
| | 82008 Unterhaching, Hauptstr. 2 Zimmer, (BJ 1999), 1. Stock Frei: 1.2.2009. | 48m² | 550€ kalt , 99€ NK Kaution: 1650,- EUR |  |
| | 82008 Unterhaching 2 Zimmer, 117 (BJ 1980) Frei: sofort. | 57m² | 792€ warm 640€ kalt , 99€ NK Kaution: 2040 EUR |  |
| | 82008 Unterhaching, Albrecht Dürer Straße 2 Zimmer, 117 (BJ 2009) v. 3. Frei: 01.01.2009. | 54m² | 770€ warm 650€ kalt , 99€ NK Kaution: 1950 |  |
| | 82008 Unterhaching, Bussardstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 1970), 1. Stock v. 7. Frei: 01.12.2008. | 96m² | 1020€ warm 800€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettokaltmieten |  |
| | 82008 Unterhaching 2 Zimmer, (BJ 1996), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 58m² | 720€ warm 590€ kalt , 99€ NK Kaution: € 1.770,00 |  |
|
Seite « 1 | 2
|
|
Mehr Immobilien Unterhaching:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Unterhaching (ca.):
Kaltmiete/m²: 10.47€. 40m²=418€, 60m²=628€, 80m²=837€, 80m²=1047€ Nebenkosten/m²: 1.48€. 40m²=59€, 60m²=88€, 80m²=118€, 100m²=148€ Warmmiete/m²: 12.87€. 40m²=514€, 60m²=772€, 80m²=1029€, 100m²=1287€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis München - weitere Objekte in: AschheimAyingBrunnthalFeldkirchenGarching bei MünchenGrasbrunnGräfelfingGrünwaldHaarHohenbrunnHöhenkirchen-SiegertsbrunnIsmaningKirchheim bei MünchenMünchen, gemeindefreies GebietNeubibergNeuriedOberhachingOberschleißheimOttobrunnPlaneggPullach im IsartalPutzbrunnSauerlachSchäftlarnStraßlach-DinghartingTaufkirchenUnterföhringUnterhachingUnterschleißheimWeitere Orte in Region München
|