|
| Miete Erding: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 » |
| 85435 Erding 2 Zimmer, , 1. Stock Frei: sofort. | 61m² | 570€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 85435 Erding, Dachauer Str. 3 Zimmer, 3 (BJ 1995) v. 3. Frei: sofort. | 77m² | 811€ warm 580€ kalt , 99€ NK Kaution: € 1.741,00 (Kaution) |  |
| | 85435 Erding 4 Zimmer, 118, 1. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 139m² | 929€ warm 749€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM Kaltmiete |  |
| | 85435 Erding 2 Zimmer, 3, 2. Stock v. 2. Frei: nach Vereinbarung. | 74m² | 544€ warm 444€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM Kaltmiete |  |
| | 85435 Erding, Landshuter Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 1924), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 64m² | 607€ warm 528€ kalt , 79€ NK Kaution: 1.584,00 € (Kaution) |  |
| | 85435 Erding, Landshuter Straße 2 Zimmer, 118 (BJ 1998), 1. Stock v. 3. Frei: 01.11.2008. | 50m² | 500€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85435 Erding, Karlstraße 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 3. Stock v. 3. Frei: 01.06.2008. | 60m² | 672€ warm 498€ kalt , 84€ NK Kaution: 1494,00 |  |
| | 85435 Erding 2 Zimmer, (BJ 1992) | 56m² | 550€ kalt , 99€ NK Kaution: 1160 |  |
| | 85435 Erding 5 Zimmer, (BJ 2008) | 145m² | 1505€ warm 1295€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85435 Erding 4 Zimmer, 118, 1. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 138m² | 923€ warm 747€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM Kaltmiete |  |
| | 85435 Erding 1 Zimmer, (BJ 1999) Frei: 01.08.2008. | 39m² | 427€ kalt |  |
| | 85435 Erding, Kleiner Platz 1 Zimmer, 113 (BJ 1638), 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 10m² | 210€ warm 180€ kalt , 30€ NK Kaution: 2 Warmmieten |  |
| | 85435 Erding 1 Zimmer, 40 v. 1. Frei: 01.10.08. | 54m² | 450€ warm 350€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM Kaltmiete |  |
| | 85435 Erding 2 Zimmer, (BJ 1973) Frei: ab 01.08.2008 möglich. | 73m² | 470€ kalt |  |
| | 85435 Erding 2 Zimmer, 40 Frei: nach Vereinbarung. | 53m² | 450€ kalt , 99€ NK |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 »
|
|
Mehr Immobilien Erding:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Erding (ca.):
Kaltmiete/m²: 8.61€. 40m²=344€, 60m²=516€, 80m²=688€, 80m²=861€ Nebenkosten/m²: 1.50€. 40m²=60€, 60m²=90€, 80m²=120€, 100m²=150€ Warmmiete/m²: 10.16€. 40m²=406€, 60m²=609€, 80m²=812€, 100m²=1016€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Erding - weitere Objekte in: BerglernDorfenEittingErdingFinsingForsternFraunbergHohenpoldingIsenLangenpreisingLengdorfMoosinningNeuchingOberdingOttenhofenSankt WolfgangSteinkirchenTaufkirchen (Vils)WalpertskirchenWartenbergWörthWeitere Orte in Region München
|