|
| Miete Freising: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 » |
| 85356 Freising, Katharina-Geissler-Str. 3 Zimmer, 118 (BJ 1996), 3. Stock v. 4. Frei: 1.11.2008. | 77m² | 840€ warm 690€ kalt , 99€ NK Kaution: 1400 € |  |
| | 85356 Freising, Tuchinger 3 Zimmer, 7, 3. Stock v. 3. Frei: 01.11.08. | 67m² | 720€ warm 560€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 85356 Freising, Kulturstrasse 2 Zimmer, 40 Frei: 01.12.2008. | 55m² | 620€ warm 500€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 85356 Freising, Kepserstrasse 2 Zimmer, 3 (BJ 1991), 2. Stock v. 2. Frei: 01.12.2008. | 47m² | 580€ warm 450€ kalt , 30€ NK Kaution: 1.455,00 € |  |
| | 85356 Freising, Asamstraße 2 Zimmer, 3 (BJ 1975), 4. Stock v. 4. Frei: 01.10.2008. | 35m² | 350€ warm 285€ kalt , 65€ NK Kaution: 855,-- (3 Monatskaltmieten) |  |
| | 85356 Freising 4 Zimmer, 118 (BJ 1926) v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 96m² | 760€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85356 Freising 2 Zimmer, 118 (BJ 2008), 2. Stock Frei: keine Angabe. | 55m² | 650€ kalt , 99€ NK Kaution: 1950 |  |
| | 85356 Freising 2 Zimmer, 117 (BJ 1989) Frei: 01.12.08. | 80m² | 600€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatsmieten |  |
| | 85356 Freising, Katharina-Geisler-Str. 1 Zimmer, 117 (BJ 1995) Frei: 01.12.08. | 35m² | 430€ warm 280€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 85356 Freising 3 Zimmer, 118 (BJ 1998) Frei: 01.12.2008. | 72m² | 565€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatskaltmieten |  |
| | 85356 Freising 2 Zimmer, 118, 2. Stock v. 3. Frei: 01.10.2008. | 77m² | 825€ warm 620€ kalt , 80€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 85356 Freising 3 Zimmer, 3 (BJ 2008), 3. Stock Frei: keine Angabe. | 84m² | 1050€ kalt , 99€ NK Kaution: 3150 |  |
| | 85356 Freising 2 Zimmer, 3 (BJ 2008), 3. Stock Frei: keine Angabe. | 54m² | 690€ kalt , 99€ NK Kaution: 2070 |  |
| | 85356 Freising 2 Zimmer, 3 (BJ 2008), 3. Stock Frei: keine Angabe. | 54m² | 615€ kalt , 99€ NK Kaution: 1845 |  |
| | 85356 Freising, Josef-Scheuerl-Straße 3 Zimmer, (BJ 1992), 1. Stock v. 3. Frei: 1.09.2008. | 103m² | 1000€ warm 760€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3 | 4 »
|
|
Mehr Immobilien Freising:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Freising (ca.):
Kaltmiete/m²: 9.24€. 40m²=369€, 60m²=554€, 80m²=739€, 80m²=924€ Nebenkosten/m²: 1.48€. 40m²=59€, 60m²=88€, 80m²=118€, 100m²=148€ Warmmiete/m²: 10.98€. 40m²=439€, 60m²=658€, 80m²=878€, 100m²=1098€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Freising - weitere Objekte in: AllershausenAttenkirchenAu in der HallertauEchingFahrenzhausenFreisingGammelsdorfHaag an der AmperHallbergmoosHohenkammerHörgertshausenKirchdorf an der AmperKranzbergLangenbachMarzlingMauernMoosburg an der IsarNandlstadtNeufahrn bei FreisingPaunzhausenRudelzhausenWangWolfersdorfZollingWeitere Orte in Region München
|