|
| Miete Fürstenfeldbruck: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite « 1 | 2 | 3 |
| 82256 Fürstenfeldbruck, Holzhofstraße 3 Zimmer, 118, 1. Stock Frei: 1.9.08. | 75m² | 780€ warm 630€ kalt Kaution: 2000.- |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Buchenauer Platz 2 Zimmer, 118, 3. Stock v. 3. Frei: 1.7.2008. | 56m² | 600€ warm 485€ kalt , 99€ NK Kaution: 1.590 |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Buchenauer Str. 3 Zimmer, , 2. Stock Frei: nach Vereinbarung. | 79m² | 600€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettokaltmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Maisacherstr 1 Zimmer, 118, 1. Stock v. 2. Frei: sofort. | 46m² | 455€ warm 380€ kalt , 75€ NK Kaution: 3 Nettomonatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer, 117 | 80m² | 700€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Holzstrasse 3 Zimmer, 118 (BJ 2008), 1. Stock v. 2. Frei: 01.09.2008. | 79m² | 980€ warm 797€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Augsburger Straße 1 Zimmer, 118 (BJ 1985), 2. Stock v. 4. Frei: sofort. | 50m² | 420€ kalt , 75€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Am Drudenbogen 3 Zimmer, , 8. Stock v. 8. Frei: 01.09.2008. | 78m² | 595€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettokaltmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer, 3 Frei: sofort. | 80m² | 830€ warm 680€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 2 Zimmer, 118 (BJ 1990), 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 59m² | 690€ warm 520€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettomieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Buchenauer Strasse 2 Zimmer, 118, 8. Stock v. 8. Frei: 01.09.08. | 62m² | 650€ warm 510€ kalt , 99€ NK Kaution: 1000,--€ |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck-Buchenau (Fürstenfeldbruck), Am Sulzbogen 2 Zimmer, 118 (BJ 1993), 2. Stock v. 3. Frei: 01.08.08. | 64m² | 695€ warm 535€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Netto-MM |  |
|
Seite « 1 | 2 | 3
|
|
Mehr Immobilien Fürstenfeldbruck:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Fürstenfeldbruck (ca.):
Kaltmiete/m²: 8.46€. 40m²=338€, 60m²=507€, 80m²=676€, 80m²=846€ Nebenkosten/m²: 1.45€. 40m²=58€, 60m²=87€, 80m²=116€, 100m²=145€ Warmmiete/m²: 10.83€. 40m²=433€, 60m²=649€, 80m²=866€, 100m²=1083€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Fürstenfeldbruck - weitere Objekte in: AdelshofenAlthegnenbergEgenhofenEichenauEmmeringFürstenfeldbruckGermeringGrafrathGröbenzellHattenhofenJesenwangKottgeiseringMaisachMammendorfMittelstettenMoorenweisOberschweinbachOlchingPuchheimSchöngeisingTürkenfeldWeitere Orte in Region München
|