|
| Miete Moosburg an der Isar: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 85368 Moosburg (Moosburg an der Isar) 5 Zimmer, 122 v. 1. Frei: ab sofort. | 150m² | 1050€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 85368 Moosburg (Moosburg an der Isar) 5 Zimmer, 124 v. 2. Frei: November 08. | 141m² | 990€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettomieten |  |
| | 85368 MOOSBURG (Moosburg an der Isar), Siebenbürgenstr. 5 Zimmer, 123 v. 3. Frei: nach Vereinbarung. | 140m² | 1150€ warm 970€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85368 Moosburg (Moosburg an der Isar) 5 Zimmer, 124 (BJ 2008) v. 3. Frei: 01.11.2008. | 137m² | 1120€ warm 1020€ kalt , 99€ NK Kaution: 3000,00 |  |
| | 85368 Moosburg (Moosburg an der Isar) 5 Zimmer, 122 Frei: 01.10.2008. | 180m² | 1100€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 85368 Moosburg (Moosburg an der Isar) 5 Zimmer, 124 (BJ 1988) v. 3. Frei: 08.2008. | 170m² | 650€ kalt Kaution: 3 MM |  |
| | 85368 Pfrombach (Moosburg an der Isar) 3 Zimmer, 123 v. 2. Frei: nach Absprache. | 90m² | 700€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Kaltmieten |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Moosburg an der Isar:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Moosburg an der Isar (ca.):
Kaltmiete/m²: 6.58€. 40m²=263€, 60m²=394€, 80m²=526€, 80m²=658€ Nebenkosten/m²: 0.74€. 40m²=29€, 60m²=44€, 80m²=59€, 100m²=74€ Warmmiete/m²: 8.19€. 40m²=327€, 60m²=491€, 80m²=655€, 100m²=819€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Freising - weitere Objekte in: AllershausenEchingFahrenzhausenFreisingHaag an der AmperHallbergmoosHohenkammerKranzbergMoosburg an der IsarNeufahrn bei FreisingPaunzhausenRudelzhausenWangWolfersdorfZollingWeitere Orte in Region München
|