|
| Miete Ebersberg: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 85560 Ebersberg 3 Zimmer, 117 (BJ 1953) v. 1. Frei: 01.10.2008. | 67m² | 620€ warm 500€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettomonatsmieten |  |
| | 85560 Ebersberg 4 Zimmer, Frei: sofort. | 88m² | 770€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85560 Ebersberg 4 Zimmer, Frei: sofort oder später. | 104m² | 955€ warm 695€ kalt , 99€ NK Kaution: € 2..205,00 |  |
| | 85560 Ebersberg, Zugspitzstr. 2 Zimmer, 7 (BJ 1994), 2. Stock | 64m² | 464€ kalt , 96€ NK Kaution: Kt: 1392,00 € und Ga: 465,00 € |  |
| | 85560 Ebersberg 4 Zimmer, 118 (BJ 1969), 1. Stock v. 1. Frei: sofort beziehbar. | 72m² | 690€ warm 540€ kalt , 99€ NK Kaution: 2,5 Nettomonatsmieten |  |
| | 85560 Ebersberg, Ringstr. 3 Zimmer, , 1. Stock Frei: 01.11.2008. | 80m² | 610€ kalt , 99€ NK Kaution: € 1290 |  |
| | 85560 Ebersberg, Zugspitzstrasse 3 Zimmer, 118 (BJ 1994), 1. Stock v. 2. Frei: 01.12.2008. | 85m² | 1000€ warm 720€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatsmieten Kaltmiete |  |
| | 85560 Ebersberg 3 Zimmer, 118, 2. Stock | 75m² | 730€ warm 580€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatskaltmieten |  |
| | 85560 Ebersberg 2 Zimmer, 7 (BJ 1993), 2. Stock v. 3. Frei: sofort. | 68m² | 680€ kalt , 90€ NK Kaution: 2.160,-- € |  |
| | 85560 Ebersberg, Semptstrasse 2 Zimmer, 40 (BJ 1994) v. 2. Frei: 28.06.08. | 61m² | 635€ warm 503€ kalt , 99€ NK |  |
| | 85560 Ebersberg 2 Zimmer, 3 (BJ 1985) Frei: 01.11.08. | 60m² | 495€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 85560 Ebersberg, Grafinger Platz 2 Zimmer, 3, 2. Stock v. 3. Frei: 1.11.2008. | 56m² | 685€ warm 499€ kalt , 90€ NK |  |
| | 85560 Ebersberg 4 Zimmer, Frei: sofort oder später. | 104m² | 1000€ warm 740€ kalt , 99€ NK Kaution: € 2.460,00 |  |
| | 85660 Ebersberg 3 Zimmer, 118, 1. Stock Frei: SOFORT. | 78m² | 820€ warm 575€ kalt , 99€ NK Kaution: 1725 |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Ebersberg:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Ebersberg (ca.):
Kaltmiete/m²: 7.94€. 40m²=317€, 60m²=476€, 80m²=635€, 80m²=794€ Nebenkosten/m²: 1.33€. 40m²=53€, 60m²=79€, 80m²=106€, 100m²=133€ Warmmiete/m²: 10.25€. 40m²=410€, 60m²=615€, 80m²=820€, 100m²=1025€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Ebersberg - weitere Objekte in: AnzingAßlingBaiernEbersbergEmmeringForstinningGlonnGrafing bei MünchenHohenlindenKirchseeonMarkt SchwabenMoosachOberpframmernPlieningPoingSteinhöringVaterstettenZornedingWeitere Orte in Region München
|