|
| Miete Fürstenfeldbruck: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 | 2 | 3 » |
| 82256 Fürstenfeldbruck 4 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1905), 2. Stock v. 4. Frei: nach Vereinbarung. | 142m² | 1140€ warm 950€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Langbehnstr. 4 Zimmer, 1. Stock Frei: sofort. | 101m² | 870€ kalt |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 4 Zimmer, Etagenwohnung | 106m² | 730€ kalt , 99€ NK |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Pucher Str. 3 Zimmer, 1. Stock v. 2. Frei: 01.08.2008. | 100m² | 665€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Nettokaltmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 2 Zimmer (BJ 2005) | 72m² | 589€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer, Etagenwohnung, 1. Stock Frei: 01.06.08. | 70m² | 599€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Monatsmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer (BJ 1972), 4. Stock v. 4. Frei: 15.04.08. | 75m² | 825€ warm 675€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 Kaltmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 2 Zimmer (BJ 1990) | 82m² | 599€ kalt , 99€ NK Kaution: 3MM |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 2 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1995), 2. Stock v. 3. Frei: 1.7.2008. | 46m² | 540€ warm 420€ kalt , 99€ NK Kaution: 1.260 |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Landsbergerstraße 3 Zimmer, 1. Stock v. 2. Frei: 1. August. | 70m² | 645€ warm 595€ kalt , 50€ NK Kaution: 3 Monatskaltmieten |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer Frei: Nach Vereinbarung. | 87m² | 650€ kalt |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Maisacher Str. 3 Zimmer, Dachgeschoss (BJ 1987), 2. Stock v. 2. Frei: sofort. | 95m² | 1000€ warm 850€ kalt , 99€ NK Kaution: 1700,00 |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Konrad-Adenauer-Str. 3 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1970) Frei: 15.05.2008. | 71m² | 669€ warm 529€ kalt , 99€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck, Ettenhofer Str. 3 Zimmer, Etagenwohnung (BJ 1950), 3. Stock v. 3. Frei: 01.08.2008. | 63m² | 660€ warm 530€ kalt , 70€ NK Kaution: 3 MM |  |
| | 82256 Fürstenfeldbruck 3 Zimmer (BJ 2002), 1. Stock v. 1. Frei: 01.07.08. | 77m² | 905€ warm 790€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Kaltmieten |  |
|
Seite 1 | 2 | 3 »
|
|
Mehr Immobilien Fürstenfeldbruck:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Fürstenfeldbruck (ca.):
Kaltmiete/m²: 8.12€. 40m²=324€, 60m²=487€, 80m²=649€, 80m²=811€ Nebenkosten/m²: 1.20€. 40m²=48€, 60m²=72€, 80m²=96€, 100m²=120€ Warmmiete/m²: 10.25€. 40m²=410€, 60m²=615€, 80m²=820€, 100m²=1025€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Fürstenfeldbruck - weitere Objekte in: AlthegnenbergEgenhofenEichenauFürstenfeldbruckGermeringGrafrathGröbenzellHattenhofenJesenwangMaisachMammendorfMoorenweisOberschweinbachOlchingPuchheimSchöngeisingTürkenfeldWeitere Orte in Region München
|