|
| Miete Grafschaft: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 53501 Grafschaft 2 Zimmer, 118 (BJ 1975) v. 3. Frei: sofort. | 75m² | 580€ kalt Kaution: € 1000 |  |
| | 53501 Grafschaft 2 Zimmer, 113 (BJ 1996) Frei: 01.06.2008. | 63m² | 460€ warm 360€ kalt Kaution: € 720 |  |
| | 53501 Grafschaft 5 Zimmer, 118 (BJ 2003), 1. Stock Frei: 01.08.2008. | 142m² | 670€ kalt , 99€ NK Kaution: € 1340 |  |
| | 53501 Grafschaft 2 Zimmer, 113 (BJ 1978) v. 3. Frei: sofort. | 75m² | 580€ warm 440€ kalt , 99€ NK Kaution: 1000.00 |  |
| | 53501 Grafschaft 1 Zimmer, 117 Frei: Nach Vereinbarung. | 45m² | 295€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatsmieten |  |
| | 53501 Grafschaft-Eckendorf (Grafschaft), Schulstraße 3 Zimmer, 113 (BJ 1994) v. 2. Frei: 01.07.2008. | 108m² | 710€ warm 510€ kalt , 99€ NK |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Grafschaft:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Grafschaft (ca.):
Kaltmiete/m²: 5.88€. 40m²=235€, 60m²=352€, 80m²=470€, 80m²=588€ Nebenkosten/m²: 1.29€. 40m²=51€, 60m²=77€, 80m²=103€, 100m²=129€ Warmmiete/m²: 7.20€. 40m²=288€, 60m²=432€, 80m²=576€, 100m²=720€
Nachmieter suchen / Inserieren
Kreis Ahrweiler - weitere Objekte in: AdenauAltenahrBad BreisigBad Neuenahr-AhrweilerBergBurgbrohlGrafschaftKönigsfeldLindMüschNiederdürenbachRechRemagenSinzigWaldorfWeitere Orte in Region München
|